Valikko Sulje

Hippohiihdot 2017

T 2013>  0,1 km 
Sija_Nimi_Seura_Loppuaika

1 Iida Prittinen  	01:24.1
2 Siina Kontinaho 	01:25.5
3 Tilda Hintsala  	02:11.7
4 Netta Oksanen  	02:23.4
5 Oona Kumpula		02:25.9
6 Kiia Haapakangas	02:40.9
7 Lilja Honkimaa	04:16.4

P 2013>  0,1 km 

1 Eeli Rautio		01:48.5
2 Aale Pauna		02:08.7
3 Aatu Lehtola 		04:04.4
4 Nantte Vuoti		04:28.5

T 2012/11  0,3 km 

1 Iidan Oksanen 	01:39.0
2 Aana Veteläinen	01:56.1
3 Sanni Siltala		02:09.4
4 Eeva Änäkkälä		02:26.0
5 Karla Kaski		02:36.7
6 Vanamo Rantala	02:46.5
7 Rianna Hietamäki	03:06.9
8 Iina Myllymäki	03:37.9
9 Anna Rajaniemi	03:38.9
10 Selina Hintsala	04:39.7
11 Seela Lehtola	04:42.3
12 Siiri Törmikoski	04:44.7
13 Emma Pernu		05:13.9
14 Katri Oksanen	05:41.9

P 2012/11  0,3 km 

1 Jonne Jylkkä		01:46.1
2 Jimi Putila		02:14.1
3 Eemi Pauna		02:29.7
4 Jose Hiitola		02:30.7
5 Oskari Hurnasti	02:44.9
6 Veeti Kumpula		02:53.5
7 Aarni Löppönen	02:56.0
8 Leo Rautiainen	03:10.7
9 Einari Mämmelä 	03:19.5
10 Riku Pajala 		03:23.2
11 Timi Oksanen		03:31.9
12 Jiri Mäkikangas	03:52.8
13 Jimi Haapakangas	03:57.0
14 Leevi Nevanperä	04:08.5
15 Aapo Rautio		04:46.4
16 Jiri Hietamäki	06:52.6

T 2010/09  1 km 

1 Emmi Oksanen		05:00.8
2 Iida Putila		05:11.5
3 Mimosa Kokko		05:17.8
4 Seela Löppönen	05:28.7
5 Saaga Pauna		05:36.6
6 Erika Hurnasti 	05:51.2
7 Selma Mäkikangas 	06:22.5
8 Lilja Sepponen	06:38.8
9 Olivia Rantala	06:57.1
10 Laura Honkimaa	07:07.0
11 Taika Rahkola	08:11.3



P 2010/09  1 km 


1 Tuomas Yliniitty	04:09.0
2 Eeli Veteläinen	04:26.2
3 Kassu Anttila		04:54.9
4 Elia Heinonen		04:58.3
5 Miro Haapakangas	06:41.8
6 Juuso Kumpula		06:59.1
7 Tuukka Törmikoski	07:27.6
8 Peetu Lehtola		07:34.9
9 Miko Hietamäki	07:49.2
10 Joni Jylkkä		09:32.6
11 Kaapo Leiviskä	13:27.5


T 2008/07  1 km 

1 Emilia Tikkanen	03:25.7
2 Saana Oksanen		03:30.7
3 Sanni Yliniitty	03:53.6
4 Emma Pihlajaharju	03:57.6
5 Fanni Hietaharju	04:00.6
6 Emilia Rantaeskola	04:07.5
7 Miina Hietaharju	04:21.4
8 Meea Mäyrä		04:33.6
9 Anni Veteläinen	04:35.1
10 Pihla Karihtala	05:11.9
11 Venla Murto		06:49.9


P 2008/07  1 km 

1 Joona Jylkkä		03:26.2
2 Ilja Veteläinen	03:39.8
3 Veeti Putila		03:48.3
4 Joona Törmäkangas	03:52.7
5 Sami Siltala		04:08.3
6 Tatu Manninen		04:16.4
7 Tommi Manninen	04:22.5
8 Aake Sipilä		04:26.3
9 Arttu Mämmelä 	05:02.3
10 Ruuben Rahkola	06:17.1
11 Konsta Rajaniemi	06:46.7


T 2006/05  2 km 

1 Hanna Ketonen		06:18.9
2 Sini Siltala		06:53.9
3 Pinja Salmela		07:04.2
4 Oona Oksanen		07:40.8





P 2006/05  2 km 

1 Daniel Hamari 	06:42.0
2 Ante Veteläinen	07:17.5
3 Topias Lehtola 	07:30.9
4 Kuura Löppönen	07:36.7
5 Santeri Karihtala	08:08.6


T 2004/03  2 km 

1 Iiris Mäkikangas 	05:43.5
2 Jenni Pihlajaharju	06:11.7