Rata A 6,5km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Isokoski Teppo KoS 47:42
2. Mikko Tuomaala 52:23 +04:41
3. Arovainio Petteri RasTiimi 55:40 +07:58
4. Tiainen Hannu NiS 58:50 +11:08
5. Jylkkä Marko YlivKu 59:36 +11:54
6. Yrjö Uusivirta NivU 1:02:49 +15:07
7. Uusivirta Risto RasTiimi 1:05:53 +18:11
8. Ville-Petteri Brax YlivKu 1:10:54 +23:12
9. Markus Päivärinta SievSi 1:15:09 +27:27
10. Antti Isokääntä YlivKu 1:19:26 +31:44
11. Lassila Päivi RasTiimi 1:21:15 +33:33
12. Jarkko Hautakoski YlivKu 1:23:32 +35:50
13. Vedenpää Teemu RasTiimi 1:23:54 +36:12
14. Päivö Paavola HaU 1:25:41 +37:59
15. Joona Männistö OuHu 1:31:16 +43:34
16. Oja Jorma NiS 1:34:00 +46:18
17. Tiitto Johanna RasTiimi 1:35:41 +47:59
18. Kari Allonen NivU 2:13:14 +1:25:32
19. HA NiS 2:13:26 +1:25:44
20. Timo Meriläinen NiS 2:13:29 +1:25:47
Jääskeläinen Aino-Maria RasTiimi ei aikaa
Juhani Kumpusalo NiS ei aikaa
Sauli Päivärinta ei aikaa
Teuvo Hautamäki NiS ei aikaa
Tilvis Pauli SalRe ei aikaa
Rata B 4,5km
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Taanila Mauno NiS 44:27
2. Arttu Immonen YlivKu 45:52 +01:25
3. Jylkkä Markku YlivKu 46:37 +02:10
4. Matti Immonen YlivKu 48:01 +03:34
5. Juha Karsikas Rastiimi 49:16 +04:49
6. Tiainen Pietu NiS 52:38 +08:11
7. Tilvis Aija SalRe 54:07 +09:40
8. Timo Mäkelä YlivKu 54:55 +10:28
9. Vesisenaho Markku SievSi 55:16 +10:49
10. Ossi Rautio NivU 56:24 +11:57
11. Jaakko Niemimäki NiS 56:36 +12:09
12. Matti Strömmer YlivKu 56:40 +12:13
13. Aatu Isoaho 56:42 +12:15
14. Arto Koutonen YlivKu 56:58 +12:31
15. Heikki Hautala NiS 57:01 +12:34
16. Jarmo Helander NiS 57:49 +13:22
17. Esko Ypyä NivU 57:55 +13:28
18. Annimaria Mäkiyrö PelPo 58:56 +14:29
19. Matti Saarenpää SievSi 59:41 +15:14
20. Jarmo Haarala YlivKu 1:01:26 +16:59
21. Ilari Hannus Otaru 1:01:33 +17:06
22. Anssi Hietaharju OTaru 1:03:12 +18:45
23. Asko Mäkelä OuHu 1:05:41 +21:14
24. Terhi Lehtola OuHu 1:06:34 +22:07
25. Yliniemi Kaisa NiS 1:07:07 +22:40
26. Kukkola Martti OuHu 1:07:18 +22:51
27. Kimmo Niemimäki NiS 1:07:36 +23:09
28. Mäkikangas Kaija NiS 1:08:40 +24:13
28. Kari Ahlholm NiS 1:08:40 +24:13
30. Jokela Vesa NiS 1:09:44 +25:17
31. Juhani Perkkiö YlivKu 1:13:05 +28:38
32. Matti Tuomisto HaU 1:14:55 +30:28
33. Mäkikangas Martti NiS 1:16:45 +32:18
34. Heikki Salo HaU 2:04:34 +1:20:07
Annikka Ekhdal NiS ei aikaa
Asta Uusivirta NivU ei aikaa
Eero Moilanen SK Pohjantähti ei aikaa
Hanna-Liisa Erkkilä NiS ei aikaa
Samuli Vähäsöyrinki NiS ei aikaa
Tuuli Aaltonen ei aikaa
Rata B-lyhyt 3km
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Korhonen Rastiimi 38:46
2. Taanila Sisko NiS 39:28 +00:42
3. Kumara Pentti SievSi 43:20 +04:34
4. Tiainen Liinu NiS 43:29 +04:43
5. Erkki Niskanen SievSi 43:41 +04:55
6. Mikkilä Mauno NiS 45:00 +06:14
7. Veijo Pelkonen PelPo 50:49 +12:03
8. Veikko Kallio OuHu 52:17 +13:31
9. Alena Ryda Rastiimi 55:42 +16:56
10. Jorma Sakko 57:12 +18:26
11. Pekka Järvi NiS 59:39 +20:53
12. Juha Uusivirta Rastiimi 1:01:36 +22:50
13. Piia Aakko HaU 1:03:25 +24:39
13. Sanna Jylänki HaU 1:03:25 +24:39
15. Toivo Hautamäki NiS 1:07:49 +29:03
16. Eila Tiitto Rastiimi 1:10:44 +31:58
17. Tanja Luttinen OTaru 2:13:44 +1:34:58
18. Sanni Siltala OTaru 2:13:51 +1:35:05
Anne Knekt YlivKu ei aikaa
Anu Kaltiainen YlivKu ei aikaa
Jukka Vaarala ei aikaa
kaija partanen HaU ei aikaa
Sara Knekt YlivKu ei aikaa
Rata C 2,2km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Perttu Immonen YlivKu 36:40
2. Susanna Pihlajamaa YlivKu 37:46 +01:06
3. Jari Pihlajamaa YlivKu 37:54 +01:14
3. Vilma Pihlajamaa YlivKu 37:54 +01:14
5. Hanna Lystilä KärsKa 58:46 +22:06
5. Jussi Lystilä KärsKa 58:46 +22:06
5. Laura Lystilä KärsKa 58:46 +22:06
5. Lenni Lystilä KärsKa 58:46 +22:06
9. Timo Isokääntä YlivKu 1:07:16 +30:36
10. Anu Muilu 1:16:48 +40:08
11. Riitta Uusivirta Rastiimi 1:48:26 +1:11:46
12. Pekka Uusivirta Rastiimi 1:48:30 +1:11:50
Tuula Lilja NiS ei aikaa
Rata RR 1,8km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Martta Kukkola OuHu 19:32
2. Juho Muilu Haapavesi 29:10 +09:38
2. Elias Muilu Haapavesi 29:10 +09:38
4. Jere Sorvisto 36:14 +16:42